| 基金簡稱 | 泓德豐潤三年持有期混合 |
|---|---|
| 基金代碼 | 008545 |
| 基金全稱 | 泓德豐潤三年持有期混合型證券投資基金 |
| 基金類別 | 混合型 |
| 基金經(jīng)理 | 王克玉 李映禎 |
| 成立時間 | 2020年1月15日 |
| 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
| 運作方式 | 契約型開放式 對于每份基金份額,鎖定期從起始日開始,至起始日次三年的年度對日的前一日止。在鎖定期內(nèi),基金份額持有人不能提出贖回申請,鎖定期屆滿后的下一個工作日起可以提出贖回申請。 對于每份認購份額,起始日指基金合同生效日;對于每份申購份額,起始日指該基金份額申購申請確認日。年度對日指某一日期在后續(xù)日歷年中的對應日期,若該對應日為非工作日或該日歷年實際不存在對應日期的,則順延至下一工作日。 |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過合理的資產(chǎn)配置,綜合運用多種投資策略,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
| 投資組合 | 本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為50%-95%,其中投資于港股通標的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×10%+中國債券綜合全價指數(shù)收益率×20% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其長期預期風險與預期收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
| 基金管理費 | 1.2%/年 |
| 基金托管費 | 0.2%/年 |
-
王克玉上海交通大學工學碩士,CFA,證券從業(yè)經(jīng)驗23年,擔任公募基金經(jīng)理逾14年。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任本公司投研總監(jiān),長盛基金管理有限公司基金經(jīng)理及權(quán)益投資部副總監(jiān),國都證券有限公司分析師,天相投資顧問有限公司分析師,元大京華證券上海代表處研究員。
李映禎
清華大學工學博士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗7年。現(xiàn)任本公司基金經(jīng)理、行業(yè)研究員。
申購費
申購金額(M,含申購費) | 申購費率 |
M<100萬 | 1.50% |
100萬≤M<500萬 | 1.20% |
500萬≤M<1000萬 | 1.00% |
M≥1000萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
贖回費
對于本基金每份基金份額,本基金設置3年鎖定期限,3年后方可贖回,贖回時不收取贖回費。
更多>>定期公告
- 2025-10-25
泓德豐潤三年持有期混合型證券投資基金2025年第3季度報告
- 2025-08-29
泓德豐潤三年持有期混合型證券投資基金2025年中期報告
- 2025-07-18
泓德豐潤三年持有期混合型證券投資基金2025年第2季度報告
- 2025-04-21
泓德豐潤三年持有期混合型證券投資基金2025年第1季度報告
- 2025-03-28
泓德豐潤三年持有期混合型證券投資基金2024年年度報告
更多>>臨時公告
- 2025-08-28
泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加國泰海通證券股份有限公司為銷售機構(gòu)的公告
- 2025-07-30
泓德基金管理有限公司關于調(diào)整旗下基金在湘財證券股份有限公司最低申購及定投金額起點的公告
- 2025-04-09
泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加麥高證券有限責任公司為銷售機構(gòu)的公告
- 2025-03-31
泓德基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況(2024年度)
- 2024-12-31
泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金的銷售機構(gòu)由北京中植基金銷售有限公司變更為華源證券股份有限公司的公告