| 基金簡稱 | 泓德優勢領航混合 |
|---|---|
| 基金代碼 | 002808 |
| 基金全稱 | 泓德優勢領航靈活配置混合型證券投資基金 |
| 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 王克玉 |
| 成立時間 | 2016年12月21日 |
| 托管銀行 | 交通銀行股份有限公司 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 投資目標 | 在運用靈活的資產配置策略基礎上,本基金主要投資于具備良好成長性、競爭力以及價值被低估的公司,積極把握股票市場波動所帶來的獲利機會,追求基金資產的中長期穩健增值。 |
| 投資組合 | 股票資產占基金資產的比例為0%-95%;每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。 |
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×50%+中證綜合債券指數收益率×50% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于較高風險、較高收益的品種,其長期風險與收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
| 基金管理費 | 1.2%/年 |
| 基金托管費 | 0.2%/年 |
王克玉
上海交通大學工學碩士,CFA,證券從業經驗23年,擔任公募基金經理逾14年?,F任本公司副總經理。曾任本公司投研總監,長盛基金管理有限公司基金經理及權益投資部副總監,國都證券有限公司分析師,天相投資顧問有限公司分析師,元大京華證券上海代表處研究員。
申購費
申購金額(M,含申購費) | 申購費率 |
M<100萬 | 1.5% |
100萬≤M<300萬 | 1.0% |
300萬≤M<500萬 | 0.3% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<365日 | 0.5% |
365日≤持有期<730日 | 0.3% |
持有期≥730日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2025-10-25
泓德優勢領航靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季度報告
- 2025-08-29
泓德優勢領航靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報告
- 2025-07-18
泓德優勢領航靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季度報告
- 2025-04-21
泓德優勢領航靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季度報告
- 2025-03-28
泓德優勢領航靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報告
更多>>臨時公告
- 2025-10-23
泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加玄元保險代理有限公司為銷售機構的公告
- 2025-09-27
泓德優勢領航靈活配置混合型證券投資基金分紅公告
- 2025-09-05
泓德基金管理有限公司關于泓德優勢領航靈活配置混合型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入、定期定額投資業務的公告
- 2025-07-30
泓德基金管理有限公司關于調整旗下基金在湘財證券股份有限公司最低申購及定投金額起點的公告
- 2025-06-27
泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加西南證券股份有限公司為銷售機構的公告